Midea Dehumidifiers
All ENERGY STAR certified Midea dehumidifiers in the dataset. A brand page is a list, not a ranking of brands.
At a glance
Matching models55 of 563 (10%)
Brands in the list1
Capacity (pints/day)20.2 – 50 median 36.7
Efficiency (IEF) (L/kWh)1.7 – 2.08 median 2.01
Most listings come from Midea (55). Counts and ranges are calculated from the same official fields as the table below.
How models are selected
Rule: brand = Midea. Models with no value for the field are left out; a missing value is never treated as zero. The list is sorted by Capacity, highest first, which is an ordering and not a recommendation.
55 matching models
Showing the first 50 of 55, in the order stated above.
| Model | Capacitypints/day | Efficiency (IEF)L/kWh | Type |
|---|---|---|---|
| Midea MDUDT-50AEN8-BB0BF | 50 | 2.01 | Portable |
| Midea MDUDT-50AEN8-BB0F | 50 | 2.01 | Portable |
| Midea MAD50PE1AWT-B | 50 | 2.01 | Portable |
| Midea MAD50PS1AWT-S | 50 | 2.01 | Portable |
| Midea MAD50PS1BWBL | 50 | 2.01 | Portable |
| Midea MAD50PS1BWT-C | 50 | 2.01 | Portable |
| Midea MAD50PS1CWBL | 50 | 2.01 | Portable |
| Midea MAD50S1OWWCM | 50 | 2.01 | Portable |
| Midea MDA50C4AWWCM | 50 | 2.01 | Portable |
| Midea MDUDA-50AEN8-BB0BF | 50 | 2.01 | Portable |
| Midea MDUDA-50AEN8-BB0F | 50 | 2.01 | Portable |
| Midea MAD50C1AWS-A | 49.7 | 2.01 | Portable |
| Midea MAD50P1AWS-A | 49.7 | 2.01 | Portable |
| Midea MDUDP-50AEN8-BB0 | 49.7 | 2.01 | Portable |
| Midea MDUDP-50AEN8-BB0B | 49.7 | 2.01 | Portable |
| Midea MAD50PE1QWT-B | 49.7 | 2.01 | Portable |
| Midea MAD50PE1QWT-S | 49.7 | 2.01 | Portable |
| Midea MAD50PS1BQGR | 49.7 | 2.01 | Portable |
| Midea MAD50PS1QWT-A | 49.7 | 2.01 | Portable |
| Midea MAD50PW1QWT-A | 49.7 | 2.01 | Portable |
| Midea MAD50S1QWT-A | 49.7 | 2.01 | Portable |
| Midea MAD50W1QWT-A | 49.7 | 2.01 | Portable |
| Midea MDUDMB-50AEN8-BB0BF | 49.7 | 2.01 | Portable |
| Midea MDUDMB-50AEN8-BB0F | 49.7 | 2.08 | Portable |
| Midea MDUDP-40AEN8-BB0 | 41.8 | 2.01 | Portable |
| Midea MDUDA-40AEN8-BB0 | 40.8 | 2.01 | Portable |
| Midea MAD35C1AWS-A | 36.7 | 2.01 | Portable |
| Midea MDUDP-35AEN8-BB0 | 36.7 | 2.01 | Portable |
| Midea MAD35S1BWWT | 36.4 | 2.01 | Portable |
| Midea MAD35S1CWWT | 36.4 | 2.01 | Portable |
| Midea MDUDA-35AEN8-BB0F | 36.4 | 2.01 | Portable |
| Midea MDUDPA-35AEN8-BB0 | 36.2 | 2.01 | Portable |
| Midea MAD35S1QGR-A | 35.8 | 2.01 | Portable |
| Midea MAD35S1QWT-A | 35.8 | 2.01 | Portable |
| Midea MAD35W1QWT-A | 35.8 | 2.01 | Portable |
| Midea MC35MSKBA3RCM | 35.8 | 2.01 | Portable |
| Midea MDUDMB-35AEN8-BB0F | 35.8 | 2.01 | Portable |
| Midea MDUDA-35AEN8-BB0F-J | 35.5 | 2.01 | Portable |
| Midea MDUDT-35AEN8-BB0F | 35 | 2.01 | Portable |
| Midea MDUDA-25AEN8-BB0F | 26.9 | 2.01 | Portable |
| Midea MDUDA-25AEN8-BB0F-J | 26.3 | 2.01 | Portable |
| Midea MDUDT-22AEN8-BA7F | 22.9 | 1.7 | Portable |
| Midea MAD22C1AWS | 22.3 | 1.7 | Portable |
| Midea MAD22C3WMT | 22.3 | 1.7 | Portable |
| Midea MAD22S1WWT | 22.3 | 1.7 | Portable |
| Midea MDUDP-22AEN8-BA7 | 22.3 | 1.7 | Portable |
| Midea MAD22S1AWWT | 22.3 | 1.7 | Portable |
| Midea MAD22S1BWWT | 22.3 | 1.7 | Portable |
| Midea MAD22S1CWWT | 22.3 | 1.7 | Portable |
| Midea MDA22C4BWWCM | 22.3 | 1.7 | Portable |
Related shortlists and tools
- 30+ Pint Dehumidifiers 268 models
- 40+ Pint Dehumidifiers 173 models
- Dehumidifiers with R-32 Refrigerant 471 models
- Compact Dehumidifiers (25 Pints/Day or Less) 270 models
- Low-Energy Dehumidifiers (250 kWh/Year or Less) 95 models
- Wi-Fi Dehumidifiers with 40+ Pints/Day Capacity 16 models
- Dehumidifier Size Calculator official sizing table
- How to choose a dehumidifier: pints, rooms and running costs
- Dehumidifiers & Humidifiers: what matters when choosing
Sources
- ENERGY STAR product guidance for dehumidifiers (data.energystar.gov, updated 2026-11-06)
We compile and compare published data; we do not run our own product tests. See How We Compare.