Compact Dehumidifiers (25 Pints/Day or Less)
ENERGY STAR certified portable dehumidifiers with a listed capacity of 25 pints per day or less. “Compact” refers to rated capacity here, not to physical size.
At a glance
Matching models270 of 563 (48%)
Brands in the list112
Capacity (pints/day)1.9 – 25 median 22.7
Efficiency (IEF) (L/kWh)1.7 – 2.05 median 1.79
Most listings come from Waykar (19), Midea (14), Yoau; Shinco; UHOME (14), Waykar; KESNOS; YAUFEY; Fehom (11). Counts and ranges are calculated from the same official fields as the table below.
How models are selected
Rule: portable and capacity ≤ 25 pints/day. Models with no value for the field are left out; a missing value is never treated as zero. The list is sorted by Capacity, highest first, which is an ordering and not a recommendation.
270 matching models
Showing the first 50 of 270, in the order stated above.
| Model | Capacitypints/day | Efficiency (IEF)L/kWh | Type |
|---|---|---|---|
| Ludatido PD10C2-25 | 1.9 | 1.91 | Portable |
| CONCETTA AS-CSJ72XK-2WT-OL | 9 | 1.93 | Portable |
| Dr. Prepare DDH12LA | 9 | 1.93 | Portable |
| DUMOS AS-CSJ72XK-2WT-OL | 9 | 1.93 | Portable |
| edx AS-CSJ72XK-2WT-OL | 9 | 1.93 | Portable |
| Gianna AS-CSJ72XK-2WT-OL | 9 | 1.93 | Portable |
| HUMILABS OL12-D023F | 9 | 1.92 | Portable |
| IULULU AS-CSJ72XK-2WT-OL | 9 | 1.93 | Portable |
| JIOABL AS-CSJ72XK-2WT-OL | 9 | 1.93 | Portable |
| KEGIAN KE-HY9DE003 | 9 | 1.93 | Portable |
| KEGIAN KE-HY9DE003-W | 9 | 1.93 | Portable |
| KMFurnila AS-CSJ72XK-2WT-OL | 9 | 1.93 | Portable |
| Mountman MM-HY9DE003 | 9 | 1.93 | Portable |
| Mountman MM-HY9DE003-W | 9 | 1.93 | Portable |
| NEWBULIG AS-CSJ72XK-2WT-OL | 9 | 1.93 | Portable |
| OLIXIS AS-CSJ72XK-2WT-OL | 9 | 1.93 | Portable |
| SMUG AS-CSJ72XK-2WT-OL | 9 | 1.93 | Portable |
| SUMELL AS-CSJ72XK-2WT-OL | 9 | 1.93 | Portable |
| Sweetcrispy AS-CSJ72XK-2WT-OL | 9 | 1.93 | Portable |
| Ukoke UDH0125 | 9 | 1.92 | Portable |
| Uthfy HY9DE003 | 9 | 1.93 | Portable |
| Uthfy HY9DE003-W | 9 | 1.93 | Portable |
| ZUNMOS AS-CSJ72XK-2WT-OL | 9 | 1.93 | Portable |
| BLACK+DECKER BDT08TW | 9.2 | 1.73 | Portable |
| KESNOS CTH30B | 9.2 | 1.7 | Portable |
| KESNOS CTH30E | 9.2 | 1.7 | Portable |
| Waykar CTH30A | 9.2 | 1.7 | Portable |
| Waykar CTH30D | 9.2 | 1.7 | Portable |
| Waykar PD160B | 9.8 | 1.73 | Portable |
| Waykar PD160B-A | 9.8 | 1.73 | Portable |
| Waykar PD160B-B | 9.8 | 1.73 | Portable |
| Waykar PD160B-G | 9.8 | 1.73 | Portable |
| Waykar PD160B-PRO | 10.2 | 1.91 | Portable |
| Waykar PD160B-PRO-A | 10.2 | 1.91 | Portable |
| Waykar PD160B-PRO-B | 10.2 | 1.91 | Portable |
| Waykar PD160B-PRO-G | 10.2 | 1.91 | Portable |
| Deye DYD-A10 | 10.5 | 1.75 | Portable |
| Shinco YDZ-12P/3 | 12 | 1.89 | Portable |
| Waykar; KESNOS; YAUFEY; Fehom YDA-32A | 12 | 1.89 | Portable |
| Waykar; KESNOS; YAUFEY; Fehom YDA-32B | 12 | 1.89 | Portable |
| Waykar; KESNOS; YAUFEY; Fehom YDY-32A | 12 | 1.89 | Portable |
| Waykar; KESNOS; YAUFEY; Fehom YDY-32B | 12 | 1.89 | Portable |
| Waykar; KESNOS; YAUFEY; Fehom YDZ-32A | 12 | 1.89 | Portable |
| Waykar; KESNOS; YAUFEY; Fehom YDZ-32B | 12 | 1.89 | Portable |
| Wellsle YDL12P | 12 | 1.85 | Portable |
| ASAHWO PD22SA | 12.2 | 1.88 | Portable |
| DGUAM V2 | 15.3 | 1.8 | Portable |
| DGVAM V2 | 15.3 | 1.8 | Portable |
| MIONJO V2 | 15.3 | 1.8 | Portable |
| ANDTE PD50K | 15.5 | 1.75 | Portable |
Related shortlists and tools
- ENERGY STAR Most Efficient Dehumidifiers 135 models
- Low-Energy Dehumidifiers (250 kWh/Year or Less) 95 models
- Dehumidifiers with R-32 Refrigerant 471 models
- Dehumidifiers with R-290 Refrigerant 75 models
- Energy-Efficient Dehumidifiers 107 models
- Midea Dehumidifiers 55 models
- Dehumidifier Size Calculator official sizing table
- How to choose a dehumidifier: pints, rooms and running costs
- Dehumidifiers & Humidifiers: what matters when choosing
Sources
- ENERGY STAR product guidance for dehumidifiers (data.energystar.gov, updated 2026-11-06)
We compile and compare published data; we do not run our own product tests. See How We Compare.