Compact Dishwashers
ENERGY STAR certified dishwashers listed as compact. The page matches the stated field only; it does not rate quality, noise, reliability or value.
At a glance
Matching models31 of 727 (4%)
Brands in the list13
Energy (kWh/yr)80 – 155 median 155
Water (gal/cycle)1 – 2 median 2
Capacity (place settings)2 – 7 median 6
Most listings come from Fisher & Paykel (8), Midea (4), Fotile (3), BLACK+DECKER (2). Counts and ranges are calculated from the same official fields as the table below.
How models are selected
Rule: type = Compact. Models with no value for the field are left out; a missing value is never treated as zero. The list is sorted by Capacity, highest first, which is an ordering and not a recommendation.
31 matching models
| Model | EnergykWh/yr | Watergal/cycle | Capacityplace settings | Type |
|---|---|---|---|---|
| Cafe CDD220**W | 155 | 2 | 7 | Compact |
| Cafe CDD42***T | 155 | 2 | 7 | Compact |
| Fisher & Paykel DD24SAX9 | 134 | 1.9 | 7 | Compact |
| Fisher & Paykel DD24SCTX9 | 134 | 1.9 | 7 | Compact |
| Fisher & Paykel DD24SDFTX9 | 134 | 1.9 | 7 | Compact |
| Fisher & Paykel DD24SI9 | 134 | 1.9 | 7 | Compact |
| Fisher & Paykel DD24STI9 | 134 | 1.9 | 7 | Compact |
| Fisher & Paykel DD24STX6I1 | 114 | 1.6 | 7 | Compact |
| Fisher & Paykel DD24STX6PX1 | 114 | 1.6 | 7 | Compact |
| Fisher & Paykel DD24SV2T9 | 134 | 1.9 | 7 | Compact |
| GE Profile PDD415**Y | 155 | 2 | 7 | Compact |
| BLACK+DECKER BCD6SD | 155 | 2 | 6 | Compact |
| BLACK+DECKER BCD6W | 155 | 2 | 6 | Compact |
| Comfee CDC22P | 155 | 2 | 6 | Compact |
| Danby DDW621WDB | 155 | 2 | 6 | Compact |
| Danby DDW631SDB | 155 | 2 | 6 | Compact |
| Edgestar DWP63 | 155 | 2 | 6 | Compact |
| GE Profile PZF560H*W | 155 | 2 | 6 | Compact |
| Hamilton Beach HBDW3208 | 155 | 2 | 6 | Compact |
| Magic Chef MCSCD6B5 | 155 | 2 | 6 | Compact |
| Magic Chef MCSCD6W5 | 155 | 2 | 6 | Compact |
| Midea MDC22P1 | 155 | 2 | 6 | Compact |
| Midea MDC22P2A | 155 | 2 | 6 | Compact |
| Midea MDC6S5 | 155 | 2 | 6 | Compact |
| Midea WQP6-3602M-US | 155 | 2 | 6 | Compact |
| SPT SD-2224 | 155 | 2 | 6 | Compact |
| SPT SD-2225 | 155 | 2 | 6 | Compact |
| Fotile SD1F-S1 | 155 | 2 | 4 | Compact |
| Fotile SD2F-P5 | 155 | 2 | 4 | Compact |
| Fotile SD2F-P5L | 155 | 2 | 4 | Compact |
| Loch L1126 | 80 | 1 | 2 | Compact |
Related shortlists and tools
- Energy-Efficient Dishwashers 176 models
- Dishwashers with 10 Place Settings or Fewer 176 models
- Low-Water Dishwashers (3 Gal/Cycle or Less) 224 models
- Dishwashers with a Hard Food Filter 93 models
- Dishwashers with a Stainless Steel Tub 612 models
- Dishwashers with 16 Place Settings or More 165 models
- Laundry & Dish: what matters when choosing
Sources
- ENERGY STAR product guidance for dishwashers (data.energystar.gov, updated 2026-11-06)
We compile and compare published data; we do not run our own product tests. See How We Compare.