Ventless Dryers
ENERGY STAR certified clothes dryers listed as ventless. The page matches the stated field only; it does not rate quality, noise, reliability or value.
At a glance
Matching models123 of 669 (18%)
Brands in the list34
CEF (lb/kWh)2.68 – 11.5 median 4.95
Capacity (cu ft)3.8 – 8 median 4.3
Energy (kWh/yr)122 – 608 median 283
Most listings come from Whirlpool (19), LG (10), Miele (10), Samsung (8). Counts and ranges are calculated from the same official fields as the table below.
How models are selected
Rule: venting = Ventless. Models with no value for the field are left out; a missing value is never treated as zero. The list is sorted by CEF, highest first, which is an ordering and not a recommendation.
123 matching models
Showing the first 50 of 123, in the order stated above.
| Model | CEFlb/kWh | Capacitycu ft | Type | EnergykWh/yr |
|---|---|---|---|---|
| Asko T5HXLG.U | 11.5 | 5.2 | Electric Standard Ventless | 208 |
| Asko T5HXLT.U | 11.5 | 5.2 | Electric Standard Ventless | 208 |
| Asko T5HXLW.U | 11.5 | 5.2 | Electric Standard Ventless | 208 |
| Asko T7HXLW.U | 11.5 | 5.2 | Electric Standard Ventless | 208 |
| Beko HPD24414W | 11 | 4.5 | Electric Standard Ventless | 217 |
| Beko HPD24414W3 | 11 | 4.5 | Electric Standard Ventless | 217 |
| Blomberg DHP24404W | 11 | 4.5 | Electric Standard Ventless | 217 |
| Blomberg DHP24404W3 | 11 | 4.5 | Electric Standard Ventless | 217 |
| Summit LDHP24W3 | 11 | 4.5 | Electric Standard Ventless | 217 |
| Summit SLDHP24W3 | 11 | 4.5 | Electric Standard Ventless | 217 |
| Smeg DH24UWH | 10.5 | 4.5 | Electric Standard Ventless | 228 |
| Insignia NS-FDRE44W1-C | 10.14 | 4.5 | Electric Standard Ventless | 236 |
| Midea MLE27N5AWWC | 10.14 | 4.5 | Electric Standard Ventless | 236 |
| Miele PDR908 HP | 9.75 | 4.6 | Electric Standard Ventless | 245 |
| Blomberg BLH240W3 | 9.5 | 4.5 | Electric Standard Ventless | 252 |
| LG DLHC3602 | 9.3 | 7.8 | Electric Standard Ventless | 257 |
| LG DLHC4002 | 9.3 | 7.8 | Electric Standard Ventless | 257 |
| LG DLHC8402 | 9.3 | 7.3 | Electric Standard Ventless | 257 |
| Asko T411HS.W.U | 9.1 | 4.9 | Electric Standard Ventless | 263 |
| Samsung DV45DG60**H | 9.1 | 7.5 | Electric Standard Ventless | 263 |
| LG DLHC5502 | 9 | 7.8 | Electric Standard Ventless | 266 |
| LG DLHC6702 | 9 | 7.8 | Electric Standard Ventless | 266 |
| LG WKHC252H*A | 9 | 7.8 | Electric Standard Ventless | 266 |
| Samsung DV53BB89**H | 8.5 | 7.8 | Electric Standard Ventless | 281 |
| LG WKHC202H*A | 8 | 7.2 | Electric Standard Ventless | 299 |
| Bosch WQB245AXUC | 6.97 | 3.9 | Electric Compact Ventless 240V | 122 |
| Bosch WTW87NH1UC | 6.8 | 4 | Electric Compact Ventless 240V | 125 |
| Samsung DV25B69**H | 6.8 | 4 | Electric Compact Ventless 240V | 125 |
| Samsung DV25FG50*0 | 6.8 | 4 | Electric Compact Ventless 240V | 125 |
| LG DLHC1455 | 6.4 | 4.2 | Electric Compact Ventless 240V | 133 |
| LG DLHC1455*B | 6.4 | 4.2 | Electric Compact Ventless 120V | 133 |
| LG WKHC152H*A | 6.4 | 4.2 | Electric Compact Ventless 240V | 133 |
| Miele TWB120 WP | 6.37 | 4.1 | Electric Compact Ventless 120V | 133 |
| Miele TWD160WP | 6.37 | 4.1 | Electric Compact Ventless 120V | 133 |
| Miele TWD360WP | 6.37 | 4.1 | Electric Compact Ventless 120V | 133 |
| Miele TWF160 WP | 6.37 | 4.1 | Electric Compact Ventless 120V | 133 |
| Miele TWI180 WP | 6.37 | 4.1 | Electric Compact Ventless 120V | 133 |
| Miele TWI680WP | 6.37 | 4.1 | Electric Compact Ventless 120V | 133 |
| Miele TXD160WP | 6.37 | 4.1 | Electric Compact Ventless 120V | 133 |
| Miele TXI680WP | 6.37 | 4.1 | Electric Compact Ventless 120V | 133 |
| Miele TXR860WP | 6.37 | 4.1 | Electric Compact Ventless 120V | 133 |
| Asko T3HW.U | 6 | 4.2 | Electric Compact Ventless 240V | 142 |
| Samsung DV22N680*H | 5.85 | 4 | Electric Compact Ventless 240V | 145 |
| Samsung DV22N685*H | 5.85 | 4 | Electric Compact Ventless 240V | 145 |
| Beko HPD24412W | 5.7 | 4.1 | Electric Compact Ventless 240V | 149 |
| Blomberg DHP24400W | 5.7 | 4.1 | Electric Compact Ventless 240V | 149 |
| Blomberg DHP24412W | 5.7 | 4.1 | Electric Compact Ventless 240V | 149 |
| Hisense DH5S452BB | 5.5 | 4.5 | Electric Standard Ventless | 435 |
| Hisense DH5S452BT | 5.5 | 4.5 | Electric Standard Ventless | 435 |
| Hisense DH5S452BW | 5.5 | 4.5 | Electric Standard Ventless | 435 |
Related shortlists and tools
- Compact Dryers 77 models
- Heat Pump Dryers 81 models
- High-CEF Dryers (5.0 or More) 73 models
- ENERGY STAR Most Efficient Dryers 53 models
- Electric Dryers 472 models
- Dryers with a Filter Cleaning Indicator 225 models
- Laundry & Dish: what matters when choosing
Sources
- ENERGY STAR product guidance for clothes dryers (data.energystar.gov, updated 2026-11-06)
We compile and compare published data; we do not run our own product tests. See How We Compare.