Compact Dryers
ENERGY STAR certified clothes dryers listed as compact. Compact models are often 120 V or 240 V ventless units; check the type shown for each. The page matches the stated field only; it does not rate quality, noise, reliability or value.
At a glance
Most listings come from Miele (12), Whirlpool (11), Samsung (6), Summit (6). Counts and ranges are calculated from the same official fields as the table below.
How models are selected
Rule: type includes Compact. Models with no value for the field are left out; a missing value is never treated as zero. The list is sorted by Capacity, highest first, which is an ordering and not a recommendation.
77 matching models
Showing the first 50 of 77, in the order stated above.
| Model | CEFlb/kWh | Capacitycu ft | Type | EnergykWh/yr |
|---|---|---|---|---|
| GE GFD14ES*N | 3.45 | 4.3 | Electric Compact Vented 240V | 246 |
| GE GFD14ES*Z | 3.45 | 4.3 | Electric Compact Vented 240V | 246 |
| GE GFD14JS*N | 3.45 | 4.3 | Electric Compact Vented 240V | 246 |
| Whirlpool WCD3090J | 2.68 | 4.3 | Electric Compact Ventless 240V | 317 |
| Whirlpool WCD5090J | 2.68 | 4.3 | Electric Compact Ventless 240V | 317 |
| Whirlpool WFDH4124VJ | 4.95 | 4.3 | Electric Compact Ventless 240V | 172 |
| Whirlpool WFDH4124VW | 4.95 | 4.3 | Electric Compact Ventless 240V | 172 |
| Whirlpool WFH5424S | 2.68 | 4.3 | Electric Compact Ventless 240V | 317 |
| Whirlpool WHD3090G | 3.71 | 4.3 | Electric Compact Ventless 240V | 229 |
| Whirlpool WHD5090G | 3.71 | 4.3 | Electric Compact Ventless 240V | 229 |
| Whirlpool YWFDH4124VW | 4.95 | 4.3 | Electric Compact Ventless 240V | 172 |
| Whirlpool YWFH5424S | 2.68 | 4.3 | Electric Compact Ventless 240V | 317 |
| Whirlpool YWHD3090G | 3.71 | 4.3 | Electric Compact Ventless 240V | 229 |
| Whirlpool YWHD5090G | 3.71 | 4.3 | Electric Compact Ventless 240V | 229 |
| Asko T3HW.U | 6 | 4.2 | Electric Compact Ventless 240V | 142 |
| BREDA BRDH927002 | 3 | 4.2 | Electric Compact Ventless 240V | 283 |
| BREDA LUDH92700 | 3 | 4.2 | Electric Compact Ventless 240V | 283 |
| Gorenje DNPAHPU | 3 | 4.2 | Electric Compact Ventless 240V | 283 |
| LG DLHC1455 | 6.4 | 4.2 | Electric Compact Ventless 240V | 133 |
| LG DLHC1455*B | 6.4 | 4.2 | Electric Compact Ventless 120V | 133 |
| LG WKHC152H*A | 6.4 | 4.2 | Electric Compact Ventless 240V | 133 |
| Summit LBDHP244 | 3 | 4.2 | Electric Compact Ventless 240V | 283 |
| Summit LDHP24 | 3 | 4.2 | Electric Compact Ventless 240V | 283 |
| Summit SLD242W | 3 | 4.2 | Electric Compact Ventless 240V | 283 |
| Summit SLDHP344 | 3 | 4.2 | Electric Compact Ventless 240V | 283 |
| Beko HPD24412W | 5.7 | 4.1 | Electric Compact Ventless 240V | 149 |
| Blomberg DHP24400W | 5.7 | 4.1 | Electric Compact Ventless 240V | 149 |
| Blomberg DHP24412W | 5.7 | 4.1 | Electric Compact Ventless 240V | 149 |
| Fisher&Paykel DE4024P2 | 2.68 | 4.1 | Electric Compact Ventless 240V | 317 |
| GE GFT14ES*M | 2.68 | 4.1 | Electric Compact Ventless 240V | 317 |
| GE GFT14JS*M | 2.68 | 4.1 | Electric Compact Ventless 240V | 317 |
| Miele TWB120 WP | 6.37 | 4.1 | Electric Compact Ventless 120V | 133 |
| Miele TWD160WP | 6.37 | 4.1 | Electric Compact Ventless 120V | 133 |
| Miele TWD360WP | 6.37 | 4.1 | Electric Compact Ventless 120V | 133 |
| Miele TWF160 WP | 6.37 | 4.1 | Electric Compact Ventless 120V | 133 |
| Miele TWI180 WP | 6.37 | 4.1 | Electric Compact Ventless 120V | 133 |
| Miele TWI680WP | 6.37 | 4.1 | Electric Compact Ventless 120V | 133 |
| Miele TXB360WP | 6.37 | 4.1 | Electric Compact Vented 120V | 133 |
| Miele TXD160WP | 6.37 | 4.1 | Electric Compact Ventless 120V | 133 |
| Miele TXF360WP | 6.37 | 4.1 | Electric Compact Vented 120V | 133 |
| Miele TXI680WP | 6.37 | 4.1 | Electric Compact Ventless 120V | 133 |
| Miele TXR860WP | 6.37 | 4.1 | Electric Compact Ventless 120V | 133 |
| Miele TXR960WP | 6.37 | 4.1 | Electric Compact Vented 120V | 133 |
| AEG DC240 | 2.68 | 4 | Electric Compact Ventless 240V | 317 |
| AEG DC240-1 | 2.68 | 4 | Electric Compact Ventless 240V | 317 |
| Avanti FLD40V0W | 2.68 | 4 | Electric Compact Ventless 240V | 317 |
| Bosch WTG86403UC | 2.68 | 4 | Electric Compact Ventless 240V | 317 |
| Bosch WTG865H4UC | 2.68 | 4 | Electric Compact Ventless 240V | 317 |
| Bosch WTW87NH1UC | 6.8 | 4 | Electric Compact Ventless 240V | 125 |
| Danby DDY040D1DSDB | 2.68 | 4 | Electric Compact Ventless 240V | 317 |
Related shortlists and tools
- Ventless Dryers 123 models
- Heat Pump Dryers 81 models
- ENERGY STAR Most Efficient Dryers 53 models
- High-CEF Dryers (5.0 or More) 73 models
- 120-Volt Dryers 13 models
- Dryers with a Filter Cleaning Indicator 225 models
- Laundry & Dish: what matters when choosing
Sources
- ENERGY STAR product guidance for clothes dryers (data.energystar.gov, updated 2026-11-06)
We compile and compare published data; we do not run our own product tests. See How We Compare.