Freezerless Refrigerators
ENERGY STAR certified refrigerators listed as freezerless and single door. The page matches the stated field only; it does not rate quality, noise, reliability or value.
At a glance
Matching models301 of 4663 (6%)
Brands in the list71
Volume (cu ft)2.9 – 22.8 median 16.7
Energy (kWh/yr)124 – 370 median 288
Less than federal standard (%)-7 – 63 median 11
Most listings come from Frigidaire (22), Miele (18), Thermador (15), VITARA (13). Counts and ranges are calculated from the same official fields as the table below.
How models are selected
Rule: type = Freezerless and Single Door. Models with no value for the field are left out; a missing value is never treated as zero. The list is sorted by Energy, lowest first, which is an ordering and not a recommendation.
301 matching models
Showing the first 50 of 301, in the order stated above.
| Model | Volumecu ft | EnergykWh/yr | Type | Less than federal standard% |
|---|---|---|---|---|
| Fisher & Paykel RS24SH*E | 12.6 | 124 | Freezerless and Single Door | 62 |
| Fisher & Paykel RS30SH*E | 16.7 | 135 | Freezerless and Single Door | 63 |
| Fisher & Paykel RS2474S3**# | 10.8 | 152 | Freezerless and Single Door | 52 |
| Liebherr SRB5290 | 13.7 | 200 | Freezerless and Single Door | 33 |
| ELEMENT EUF14CE | 13.8 | 204 | Freezerless and Single Door | 32 |
| Midea MRU14F5A | 13.8 | 204 | Freezerless and Single Door | 32 |
| LG LK14S8000 | 14.3 | 210 | Freezerless and Single Door | 31 |
| Criterion CUF14M2 | 13.8 | 211 | Freezerless and Single Door | 29 |
| Elisii DECVC138*2 | 13.8 | 211 | Freezerless and Single Door | 29 |
| Elisii DECVC138S2 | 13.8 | 211 | Freezerless and Single Door | 29 |
| Elisii DECVC138W2 | 13.8 | 211 | Freezerless and Single Door | 29 |
| ELLIPSE EFVC14W | 13.8 | 211 | Freezerless and Single Door | 29 |
| Insignia NS-UZ14**27 | 13.8 | 211 | Freezerless and Single Door | 29 |
| Insignia NS-UZ14**27-C | 13.8 | 211 | Freezerless and Single Door | 29 |
| Kenmore KKUF14-W | 13.8 | 211 | Freezerless and Single Door | 29 |
| Midea HS-507FWEN | 13.8 | 211 | Freezerless and Single Door | 29 |
| Midea MRU14B2 | 13.8 | 211 | Freezerless and Single Door | 29 |
| Midea MRU14B3 | 13.8 | 211 | Freezerless and Single Door | 29 |
| Midea MRU14F5 | 13.8 | 211 | Freezerless and Single Door | 29 |
| Midea MU138SWAR1RC1 | 13.8 | 211 | Freezerless and Single Door | 29 |
| OMNImax 3730-937 | 13.8 | 211 | Freezerless and Single Door | 29 |
| Frigidaire GRDA1911A | 18.8 | 217 | Freezerless and Single Door | 35 |
| Electrolux EI33AR80W | 18.9 | 218 | Freezerless and Single Door | 35 |
| Frigidaire FPRU19F8W | 18.9 | 218 | Freezerless and Single Door | 35 |
| Frigidaire PRDA1922A | 18.9 | 218 | Freezerless and Single Door | 35 |
| Insignia NS-CF43TMSS6 | 4.5 | 224 | Freezerless and Single Door | 16 |
| Insignia NS-CF43TMSS6-C | 4.5 | 224 | Freezerless and Single Door | 16 |
| Liebherr MRB 2410 | 11.5 | 230 | Freezerless and Single Door | 28 |
| Liebherr MRB2400 | 11.5 | 230 | Freezerless and Single Door | 28 |
| Smeg FAB28UL*# | 9.5 | 230 | Freezerless and Single Door | 25 |
| Fisher & Paykel RS24S | 12.4 | 232 | Freezerless and Single Door | 29 |
| ELLIPSE ERT085W | 8.5 | 235 | Freezerless and Single Door | 10 |
| EuroDesign EDR085S | 8.5 | 235 | Freezerless and Single Door | 10 |
| Marathon MAR86BLS | 8.5 | 235 | Freezerless and Single Door | 10 |
| Marathon MAR86W | 8.5 | 235 | Freezerless and Single Door | 10 |
| LG LRONC1404 | 13.6 | 238 | Freezerless and Single Door | 20 |
| Marathon MAR110BLS | 10.9 | 240 | Freezerless and Single Door | 10 |
| Marathon MAR110W | 10.9 | 240 | Freezerless and Single Door | 10 |
| Hisense FV10C7HSE | 9.7 | 243 | Freezerless and Single Door | 10 |
| ELEMENT EUF17CE | 17 | 244 | Freezerless and Single Door | 24 |
| Midea MRU17F6A | 17 | 244 | Freezerless and Single Door | 24 |
| Midea MU170CWBR1RC1 | 17 | 244 | Freezerless and Single Door | 24 |
| Midea WHS-625FWESS1 | 17 | 244 | Freezerless and Single Door | 24 |
| Midea WHS-625FWEW1 | 17 | 244 | Freezerless and Single Door | 24 |
| OMNImax 3730-739 | 17 | 244 | Freezerless and Single Door | 24 |
| Smad DSD-625WMU | 17 | 244 | Freezerless and Single Door | 24 |
| Liebherr MRB 3010 | 15 | 245 | Freezerless and Single Door | 30 |
| Liebherr MRB3000 | 15 | 245 | Freezerless and Single Door | 30 |
| Fisher & Paykel RS30S | 16.3 | 247 | Freezerless and Single Door | 31 |
| Avanti AV1081VFK0W | 11.1 | 249 | Freezerless and Single Door | 11 |
Related shortlists and tools
- Built-In Refrigerators 525 models
- Counter-Depth Refrigerators 1004 models
- Refrigerators 30%+ Below Federal Standard 231 models
- Connected Refrigerators 279 models
- Beverage Coolers 177 models
- Bottom-Freezer Refrigerators 1611 models
- Kitchen Appliances: what matters when choosing
Sources
- ENERGY STAR product guidance for refrigerators (data.energystar.gov, updated 2026-11-06)
We compile and compare published data; we do not run our own product tests. See How We Compare.