Laundry Centers (Washer and Dryer Stack)
ENERGY STAR certified products the dataset lists under washers with special type “Laundry Center”. The page matches the stated field only; it does not rate quality, noise, reliability or value.
At a glance
Matching models33 of 418 (8%)
Brands in the list4
Capacity (cu ft)2.4 – 5.3 median 4.5
IMEF2.2 – 3.1 median 2.92
IWF2.9 – 3.7 median 2.9
Most listings come from LG (15), Samsung (7), Electrolux (6), Whirlpool (5). Counts and ranges are calculated from the same official fields as the table below.
How models are selected
Rule: special type = Laundry Center. Models with no value for the field are left out; a missing value is never treated as zero. The list is sorted by Capacity, highest first, which is an ordering and not a recommendation.
33 matching models
| Model | Capacitycu ft | IMEF | IWF | Type |
|---|---|---|---|---|
| Samsung WH53DBH7**E | 5.3 | 3.1 | 2.9 | Front Load |
| Samsung WH53DBH7**G | 5.3 | 3.1 | 2.9 | Front Load |
| LG SWWE50*3 | 5 | 2.92 | 2.9 | Front Load |
| LG SWWE50*4 | 5 | 2.92 | 2.9 | Front Load |
| LG SWWG50*3 | 5 | 2.92 | 2.9 | Front Load |
| LG SWWG50*4 | 5 | 2.92 | 2.9 | Front Load |
| LG WKEX300H*A | 5 | 2.92 | 2.9 | Front Load |
| LG WKGX301H*A | 5 | 2.92 | 2.9 | Front Load |
| LG WKHC252H*A | 5 | 2.92 | 2.9 | Front Load |
| LG WSEX200H*A | 5 | 3.1 | 2.9 | Front Load |
| LG WSGX201H*A | 5 | 3.1 | 2.9 | Front Load |
| Samsung WH46DBH1**E | 4.6 | 3.1 | 2.9 | Front Load |
| Samsung WH46DBH1**G | 4.6 | 3.1 | 2.9 | Front Load |
| Samsung WH46DBH5**G | 4.6 | 3.1 | 2.9 | Front Load |
| Samsung WH46DBH50*E | 4.6 | 3.1 | 2.9 | Front Load |
| Samsung WH46DBH55*E | 4.6 | 3.1 | 2.9 | Front Load |
| Electrolux ELTE7600*** - | 4.5 | 2.76 | 3.2 | Front Load |
| Electrolux ELTE760C*** - | 4.5 | 2.76 | 3.2 | Front Load |
| Electrolux ELTG7600 | 4.5 | 2.76 | 3.2 | Front Load |
| LG WKE100H*A | 4.5 | 2.92 | 2.9 | Front Load |
| LG WKEX200H*A | 4.5 | 2.92 | 2.9 | Front Load |
| LG WKG101H*A | 4.5 | 2.92 | 2.9 | Front Load |
| LG WKGX201H*A | 4.5 | 2.92 | 2.9 | Front Load |
| LG WKHC202H*A | 4.5 | 2.92 | 2.9 | Front Load |
| Whirlpool WEF5727T | 4.5 | n/c | 3.2 | Front Load |
| Whirlpool WGF5727T | 4.5 | 2.76 | 3.2 | Front Load |
| Whirlpool YWEF5727T | 4.5 | n/c | 3.2 | Front Load |
| Electrolux ELTE7300*** - | 4.4 | 2.76 | 3.2 | Front Load |
| Electrolux ELTE730C*** - | 4.4 | 2.76 | 3.2 | Front Load |
| Electrolux ELTG7300*** - | 4.4 | 2.76 | 3.2 | Front Load |
| Whirlpool WFH5424S | 2.8 | 2.76 | 3.2 | Front Load |
| Whirlpool YWFH5424S | 2.8 | 2.76 | 3.2 | Front Load |
| LG WKHC152H*A | 2.4 | 2.2 | 3.7 | Front Load |
Related shortlists and tools
- High-IMEF Washers (2.9 or More) 116 models
- Low-Water Washers (IWF 3.2 or Less) 227 models
- LG Washers 96 models
- Front-Load Washers 283 models
- Samsung Washers 66 models
- Washers with Delayed Start 83 models
- Laundry & Dish: what matters when choosing
Sources
- ENERGY STAR product guidance for clothes washers (data.energystar.gov, updated 2026-11-06)
We compile and compare published data; we do not run our own product tests. See How We Compare.