Front-Load Washers
ENERGY STAR certified clothes washers listed as front load. The page matches the stated field only; it does not rate quality, noise, reliability or value.
At a glance
Matching models283 of 418 (68%)
Brands in the list46
Capacity (cu ft)1.9 – 5.8 median 4.5
IMEF2.07 – 3.2 median 2.76
IWF2.6 – 4.2 median 3.2
Most listings come from LG (60), Samsung (39), Midea (25), Whirlpool (20). Counts and ranges are calculated from the same official fields as the table below.
How models are selected
Rule: type = Front Load. Models with no value for the field are left out; a missing value is never treated as zero. The list is sorted by Capacity, highest first, which is an ordering and not a recommendation.
283 matching models
Showing the first 50 of 283, in the order stated above.
| Model | Capacitycu ft | IMEF | IWF | Type |
|---|---|---|---|---|
| LG SIGNATURE WM9700H*A | 5.8 | 3.2 | 2.6 | Front Load |
| LG SIGNATURE WM9900H*A | 5.8 | 3.2 | 2.6 | Front Load |
| LG SIGNATURE WM9901H*A | 5.8 | 3.2 | 2.6 | Front Load |
| LG SIGNATURE WM9998H*A | 5.8 | 3.2 | 2.6 | Front Load |
| LG WM9500H*A | 5.8 | 3.1 | 2.7 | Front Load |
| Samsung WF56H91**C | 5.6 | 2.8 | 2.8 | Front Load |
| GE Profile PFW955S*W | 5.5 | 2.92 | 3 | Front Load |
| LG WC6907H*A | 5.5 | 3.2 | 2.6 | Front Load |
| GE Profile PFW870S*V | 5.3 | 2.92 | 3 | Front Load |
| GE Profile PFW950S*T | 5.3 | 2.76 | 3 | Front Load |
| Midea MLFW53S4BBC | 5.3 | 2.76 | 3.2 | Front Load |
| Midea MLFW53S4BBW | 5.3 | 2.76 | 3.2 | Front Load |
| Midea MLFW53S7BBC | 5.3 | 2.76 | 3.2 | Front Load |
| Midea MLHW61T4BBW | 5.3 | 2.76 | 3.2 | Front Load |
| Midea MLHW61T4BCG | 5.3 | 2.76 | 3.2 | Front Load |
| Midea MLHW61T7BCG | 5.3 | 2.76 | 3.2 | Front Load |
| Samsung WD53DBA9**H | 5.3 | 2.92 | 2.9 | Front Load |
| Samsung WD80H53*H | 5.3 | 2.92 | 2.9 | Front Load |
| Samsung WD90F53*V | 5.3 | 2.92 | 2.9 | Front Load |
| Samsung WF53BB87**A | 5.3 | 3.1 | 2.9 | Front Load |
| Samsung WF53BB89**A | 5.3 | 3.1 | 2.9 | Front Load |
| Samsung WF90F53*D | 5.3 | 3.1 | 2.9 | Front Load |
| Samsung WH53DBH7**E | 5.3 | 3.1 | 2.9 | Front Load |
| Samsung WH53DBH7**G | 5.3 | 3.1 | 2.9 | Front Load |
| LG WM8100H*A | 5.2 | 2.92 | 3.2 | Front Load |
| LG WM8900H*A | 5.2 | 3.1 | 2.9 | Front Load |
| LG WM8980H*A | 5.2 | 3.1 | 2.9 | Front Load |
| LG WM9000H*A | 5.2 | 2.92 | 3.2 | Front Load |
| Midea MLH52S7AGS | 5.2 | 2.92 | 3.2 | Front Load |
| Midea MLH52S7AWW | 5.2 | 2.92 | 3.2 | Front Load |
| Samsung WF51CG80**A | 5.1 | 3.1 | 2.9 | Front Load |
| GE GFW655S*V | 5 | 2.76 | 3 | Front Load |
| GE GFW850S*N | 5 | 2.76 | 3 | Front Load |
| LG SWWE50*3 | 5 | 2.92 | 2.9 | Front Load |
| LG SWWE50*4 | 5 | 2.92 | 2.9 | Front Load |
| LG SWWG50*3 | 5 | 2.92 | 2.9 | Front Load |
| LG SWWG50*4 | 5 | 2.92 | 2.9 | Front Load |
| LG WKEX300H*A | 5 | 2.92 | 2.9 | Front Load |
| LG WKGX301H*A | 5 | 2.92 | 2.9 | Front Load |
| LG WKHC252H*A | 5 | 2.92 | 2.9 | Front Load |
| LG WM3470C | 5 | 2.92 | 2.9 | Front Load |
| LG WM4200H*A | 5 | 3.1 | 2.9 | Front Load |
| LG WM4500H*A | 5 | 3.1 | 2.9 | Front Load |
| LG WM5800H*A | 5 | 3.1 | 2.9 | Front Load |
| LG WM6500H*A | 5 | 2.92 | 3 | Front Load |
| LG WM6700H*A | 5 | 3.1 | 3 | Front Load |
| LG WM6998H*A | 5 | 2.92 | 2.9 | Front Load |
| LG WSEX200H*A | 5 | 3.1 | 2.9 | Front Load |
| LG WSGX201H*A | 5 | 3.1 | 2.9 | Front Load |
| Maytag MFW7020R | 5 | 2.76 | 3.2 | Front Load |
Related shortlists and tools
- Low-Water Washers (IWF 3.2 or Less) 227 models
- High-IMEF Washers (2.9 or More) 116 models
- Washers with a Steam Cycle 112 models
- Washers with a Sanitize Option 102 models
- Compact Washers (Under 2.5 Cu Ft) 68 models
- Washers with Delayed Start 83 models
- Laundry & Dish: what matters when choosing
Sources
- ENERGY STAR product guidance for clothes washers (data.energystar.gov, updated 2026-11-06)
We compile and compare published data; we do not run our own product tests. See How We Compare.